| BLITZ |
| Blitz 1 4 Settembre 2025 | 0.2 MiB | 188 |
| Blitz 2 del 12 Febbraio 2026 | 0.2 MiB | 129 |
| Blitz 3 30 Aprile 2026 Piramide | 0.2 MiB | 122 |
| Blitz 4 21 Maggio 2026 PC 20026 IV Media Es Piramide | 1.1 MiB | 84 |
| COMPITI ESTIVI |
| Serie Estiva II Media 2025 | 2.1 MiB | 182 |
| COMUNICAZIONI |
| 01) Comunicazioni Inizio Anno Terza A 2025 2026 | 0.2 MiB | 180 |
| 02) Date Verifiche Sommative Terza Media A 25 26 | 69 KiB | 214 |
| 03) Incombenze per le Vacanze dal 1 al 9 Novembre 2025 | 0.2 MiB | 137 |
| 04) Consigli per le Vacanze di Natale 2025 Terza Media A. | 0.3 MiB | 117 |
| 05) Date Verifiche Sommative Secondo Periodo Terza Media A 25 26 | 59 KiB | 86 |
| 06) Compiti Vacanze di Carnevale Terza A Aggiornato 14 - 22 Feb 2026 | 0.2 MiB | 160 |
| 07) Compiti Vacanze Di Pasqua III Media 2026 | 3.8 MiB | 102 |
| GEOMETRIA |
| 01) I Triangoli III Media. | 0.2 MiB | 139 |
| 02) Il Cerchio 2025 III Media | 0.9 MiB | 141 |
| 03) Pitagora 30 Ottobre 2025 | 0.8 MiB | 112 |
| 04) Il Teorema di Pitagora nel Piano Cartesiano-La Distanza tra due Punti. | 0.3 MiB | 175 |
| 05) Applicazioni al Teorema di Pitagora nel Quadrato e in Triangoli Particolari. | 1.9 MiB | 112 |
| 06) Applicazioni del Teorema di Pitagora nello Spazio 2026. | 1.5 MiB | 74 |
| 07) La Piramide 2026 | 1.3 MiB | 145 |
| LABORATORIO |
| 01) Ordinare Valutare Dati Terza Media 2026 | 0.8 MiB | 111 |
| NUMERI |
| 01) Insieme Numerici 2025 | 0.9 MiB | 163 |
| 02) Equazioni III Media 2025 | 0.8 MiB | 104 |
| 03) Potenza ad Esponente Intero 2025. | 0.5 MiB | 125 |
| 04) L'insieme dei Numeri Irrazionali - Reali 2025 | 0.5 MiB | 101 |
| 05) Il Calcolo Letterale 2026 | 0.5 MiB | 131 |
| 06) Rapporti 2026 | 0.5 MiB | 112 |
| PREPARAZIONE VERIFICHE |
| Preparazione Verifica Nr 1 Del 25 Settembre 2025 | 0.2 MiB | 166 |
| Preparazione Verifica Nr 2 Del 9 Ottobre 2025 | 0.1 MiB | 174 |
| Preparazione Verifica Nr 3 Del 29 Ottobre 2025 | 3.8 MiB | 214 |
| Preparazione Verifica Nr 4 Del 27 Novembre 2025 | 0.2 MiB | 136 |
| Preparazione Verifica Nr 5 Del 18 Dicembre 2025 | 0.2 MiB | 168 |
| Preparazione Verifica Nr 6 del 22 Gennaio 2026 | 0.2 MiB | 140 |
| Preparazione Verifica Nr 7 Del 26 Febbraio 2026 | 4.0 MiB | 161 |
| Preparazione Verifica Nr 8 Del 26 Marzo 2026 | 4.0 MiB | 126 |
| Preparazione Verifica Nr 9 Del 23 Aprile 2026 | 0.2 MiB | 158 |
| SERIE ESERCIZI |
| Serie 1 - 2 Settembre 2025 Ripasso I | 0.4 MiB | 182 |
| Serie 2 11 Settembre 2025 | 0.1 MiB | 173 |
| Serie 3 16 Settembre 2025 | 0.2 MiB | 127 |
| Serie 4 22 Settembre 2025 | 0.2 MiB | 169 |
| Serie 5 29 Settembre 2025 | 0.2 MiB | 139 |
| Serie 6 3 Ottobre 2025 | 0.2 MiB | 151 |
| Serie 7 15 Ottobre 2025 Numer Razionali | 4.0 MiB | 115 |
| Serie 8 Problemi Senza Parole 1 30 Ottobre 2025 | 0.2 MiB | 138 |
| Serie 9 Problemi Senza Parole 2 11 Novembre | 0.2 MiB | 108 |
| Serie10 20 Novembre 2025 | 0.2 MiB | 118 |
| Serie11 1 Dicembre 2025 Potenze ad Esponente Intero | 0.2 MiB | 102 |
| Serie12 11 Dicembre 2025 | 0.3 MiB | 150 |
| Serie13 22 Dicembre 2025 | 0.7 MiB | 112 |
| Serie14 08 Gennaio 2026 | 0.2 MiB | 144 |
| Serie15 15 Gennaio 2026 | 0.2 MiB | 157 |
| Serie16 26 Gennaio 2026 | 0.2 MiB | 103 |
| Serie17 11 Febbraio 2026 | 0.2 MiB | 130 |
| Serie18 03 Marzo 2026 | 0.3 MiB | 124 |
| Serie19 18 Marzo 2026 | 0.2 MiB | 123 |
| Serie20 15 Aprile 2026 | 0.1 MiB | 79 |
| Serie21 16aprile 2026 | 0.2 MiB | 153 |
| VERIFICHE |
| Ver 1 25 Settembre 2025 | 0.2 MiB | 197 |
| Ver 2 9 Ottobre 2025 | 0.2 MiB | 150 |
| Ver 3 29 Ottobre 2025 | 0.2 MiB | 143 |
| Ver 4 27 Novembre 2025 | 0.2 MiB | 119 |
| Ver 5 18 Dicembre 2025 | 0.2 MiB | 145 |
| Verifica 6 22 Gennaio 2026 | 0.2 MiB | 123 |
| Verifica 7 26 Febbraio 2026 | 0.2 MiB | 97 |
| Verifica 8 26 Marzo 2026 | 0.3 MiB | 106 |
| Verifica 9 23 Aprile 2026 | 0.2 MiB | 144 |